根据最新气象资料分析:预计中考期间我区以晴到多云天气为主,最高气温可达37-38℃。具体预报如下:
| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
17日 | 多云 | 22-37℃ | 东北风2级 |
18日 | 阴天 | 23-37℃ | 东北风2级 |
19日 | 多云转晴天 | 23-36℃ | 东北风3级 |
20日 | 晴天转多云 | 23-38℃ | 东北风3级 |
温馨提示:考试期间我区气温较高,提醒考生及时补充水分,注意防暑防晒,避免中暑。
根据最新气象资料分析:预计中考期间我区以晴到多云天气为主,最高气温可达37-38℃。具体预报如下:
| 日期 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
17日 | 多云 | 22-37℃ | 东北风2级 |
18日 | 阴天 | 23-37℃ | 东北风2级 |
19日 | 多云转晴天 | 23-36℃ | 东北风3级 |
20日 | 晴天转多云 | 23-38℃ | 东北风3级 |
温馨提示:考试期间我区气温较高,提醒考生及时补充水分,注意防暑防晒,避免中暑。